Étude territoriale
Programmation
Conception & Réalisation
Concours
| Filtrer par : | Projet | Département | Statut | Mission | Coûts | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | Consultation internationale Quartiers de Demain Aménagement du vallon de la Maurelle dans le quartier du Petit Séminaire à Marseille | 13 | En cours | Maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère | 3,7 M€ | 
|   | Gorges de l’Ardèche Plan de Paysage et de Biodiversité | 07 et 30 | En cours | Étude territoriale | |
|   | Dombes et Val-de-Saône Stratégies paysage et énergie | 01 | En cours | Diagnostic, stratégie, déclinaison dans les SCoT | - | 
|   | Carcassonne Les Portes de la Cité : Porte Narbonnaise | 11 | En cours | Programmation, Conception & Réalisation | 8,5 M€ | 
|   | Bray Dunes Installer une station d’épuration et une déchetterie au cœur du Grand Site des Dunes de Flandre | 59 | 2025 | Programmation | |
|   | Estuaire de la Loire Accueil du public et sites d'interprétation | 44 | 2024 | Conception & Réalisation | 0,65 M€ | 
|   | Meudon Jardins du Musée d'Art et d'Histoire | 92 | En cours | Conception & Réalisation | 0,8 M€ | 
|   | Zuydcoote Plan guide pour la valorisation du domaine de l'hôpital maritime | 59 | 2024 | Programmation | |
|   | Béziers Le quartier du Port Neuf autour du Canal du Midi et le Parc de l'Orb | 34 | En cours | Conception & Réalisation | 7 M€ | 
|   | Cap d’Erquy et Cap Fréhel Plan de paysage du Grand Site | 22 | 2024 | Étude territoriale | |
|   | Boulogne-Billancourt Jardin du Point du Jour | 92 | 2019 | Conception & Réalisation | 0,7 M€ | 
|   | Montévrain Écoquartier | 77 | 2019 | Programmation, Conception & Réalisation | 18 M€ | 
|   | Métropole Aix-Marseille Plan de paysage sur les franges de la Métropole : la marge au centre | 13 | 2023 | Étude territoriale, Programmation | |
|   | Port-Marly Promenade urbaine en bord de Seine | 78 | 2022 | Conception & Réalisation | 2 M€ | 
|   | Alpes-Maritimes Actualisation de l'Atlas départemental des paysages | 06 | En cours | Étude territoriale | |
|   | Montpellier – Quartier Bouisse Grèze Parc agro-urbain | 34 | 2022 | Concours | |
|   | Villèle, La Réunion Musée de l'Habitation et de l'Esclavage | 974 | En cours | Concours, Conception & Réalisation | 20 M€ | 
|   | Vosges Centrales Plan de paysage pour la transition énergétique et écologique | 88 | 2024 | Étude territoriale | |
|   | Emerainville Un parc agro-urbain pour la plaine Nord | 77 | En cours | Conception & Réalisation | 2,5 M€ | 
|   | Plaine de la Crau Territorialisation des enjeux et actions écologiques (séquence ERC) liés aux projet d'infrastructures | 13 | 2024 | Étude territoriale | |
|   | Épernay Agglo Champagne Schéma de développement des Energies Renouvelables | 44 | 2024 | Étude territoriale | |
|   | Dunkerque Plan de paysage pour une transition écologique et solidaire | 59 | 2022 | Étude territoriale | |
|   | Livron-Loriol Petites Villes de Demain | 26 | 2023 | Étude territoriale, Programmation | |
|   | Dune du Pilat Accueil du Grand Site de France | 33 | En cours | Conception & Réalisation, Programmation | 2 M€ | 
|   | Bocage Bourbonnais Plan de Paysage | 03 | 2024 | Étude territoriale | |
|   | Emerainville Etude pour un parc agro-urbain pour la plaine Nord | 77 | 2022 | Programmation | 3 M€ | 
|   | Hautes-Vosges Plan de paysage de lutte et d'adaptation au changement climatique | 88 | 2022 | Étude territoriale, Programmation | |
|   | Carcassonne Les Portes de la Cité : Saint-Gimer et la Porte d'Aude | 11 | En cours | Conception & Réalisation | 1,3 M€ | 
|   | A79 de Montmarault à Digoin Dossier cadre 1% paysage développement et cadre de vie | 03 | 2024 | Étude territoriale | |
|   | Leffrinckoucke Plan guide pour la valorisation du Fort des Dunes et de sa batterie | 59 | 2024 | Programmation | |
|   | Boulogne-Billancourt Place Jules Guesde | 92 | 2022 | Conception & Réalisation | 2 M€ | 
|   | Dompierre – Digoin Entre Loire et canaux | 71 et 03 | 2023 | Étude territoriale | |
|   | Charleville-Mézières Parc du Campus universitaire | 08 | 2021 | Conception & Réalisation | 2,3 M€ | 
|   | Béziers-Fonséranes Parc agri-urbain | 34 | 2021 | Programmation | 6,3 M€ | 
|   | Fontenay-aux-Roses Parc Sainte-Barbe | 92 | En cours | Conception & Réalisation | 2 M€ | 
| A79 Itinéraire de découverte | 03 | En cours | Étude territoriale | ||
| A79 Stratégie d'action en faveur du bocage | 03 | En cours | Étude territoriale | ||
|   | Cognac Caractérisation des paysages viticoles du Cognac et perspectives pour les énergies renouvelables | 16, 17, 24, 79 | 2024 | Étude territoriale | |
|   | Côtes d’Armor Atlas des paysages | 22 | 2019-2022 | Étude territoriale | |
|   | Bessay-sur-Allier Stratégie paysagère liée à la déviation de la RN7 | 03 | 2023 | Étude territoriale, Programmation | |
| Béziers Mur anti-crue Jardi | 34 | En cours | Conception & Réalisation | ||
| Uzès Jardin privé en terrasses | 30 | 2007 | Conception & Réalisation | ||
| Fontenay-aux-Roses Parc Sainte-Barbe | 92 | En cours | Conception & Réalisation | 1,5 M€ | |
|   | La Roche-Posay Parc des Confluences | 86 | 2020 | Conception & Réalisation | 0,8 M€ | 
|   | Saint-Paul, La Réunion Projet urbain | 974 | 2011 | Programmation, Conception & Réalisation | 63 M€ | 
|   | Fontenay-aux-Roses Place du Général de Gaule et Parc de la Boissière | 92 | 2021 | Conception & Réalisation | 2,5 M€ | 
|   | La Roche-Posay Plan-Guide pour la mise en valeur urbaine et paysagère de La Roche-Posay | 86 | 2018 | Programmation - Conception & Réalisation | 0,9 M€ | 
|   | Carrières de l’Avesnois Etude prospective, spatiale et paysagère | 59 | 2019 | Étude territoriale | |
| Giens-Romorentin Atelier des Territoires pour la revitalisation des centres anciens patrimoniaux | 45 et 41 | 2019 | Étude territoriale, Programmation, | ||
|   | Saint-Denis, La Réunion Cité des Arts | 974 | 2016 | Conception & Réalisation | 14 M€ | 
|   | Golf de la Boulie Parc d'accueil | 78 | 2008 | Conception & Réalisation | 2 M€ | 
|   | Montgaillard Jardins du Domaine de Montgaillard Centre d’Art (MOCA) | 974 | 2011 | Conception & Réalisation | 4 M€ | 
| Les Deux Caps – Grand Site de France Plan de cohérence paysagère et Schémas d'accueil locaux | 62 | 2015 | Étude territoriale, Programmation, Conception & Réalisation, | ||
| Vallée de la Sélune Renaturation de la vallée suite à l'éffacement de barrages hydroélectriques | 49 et 50 | 2015 | Programmation | ||
|   | Saint-Leu, La Réunion Stella Matutina - Parc du Musée du Sucre | 974 | 2015 | Conception & Réalisation | 25 M€ | 
| Plages du Débarquement Aire d'accueil de Utah Beach | 50 | 2010 | Programmation, Conception & Réalisation | 6,5 M€ | |
| Causse Méjean Les abords du Moulin de La Borie et le point de vente du meunier | 48 | En cours | Programmation | ||
|   | Agglomération du Sénonais PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) | 89 | 2023 | Étude territoriale | |
|   | Angers-Trélazé La Loire à Vélo | 49 | 2009 | Conception & Réalisation | 2,15 M€ | 
| Sophia-Antipolis Plaine inondable de la Brague | 06 | 2018 | Programmation | ||
|   | Pyrénées Catalanes SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) | 66 | 2020 | Étude territoriale | |
| Martinique-Le Lamentin Requalification urbaine autour de la rivière Longvilliers | 972 | 2020 | Programmation | ||
| Pointe de Suzac Parc naturel de l'Estuaire | 17 | 2019 | Programmation | ||
|   | Les Mureaux Renouvellement urbain | 78 | 2018 | Conception & Réalisation | 5,6 M€ | 
| Bobigny Quartier Pablo Picasso | 93 | En cours | Programmation | ||
|   | Malakoff Une continuité cyclable en entrée de ville | 92 | 2001 | Conception & Réalisation | 3,5 MF | 
| Mantes-la-Jolie Places du centre-ville | 78 | 2021 | Concours | 2,6 M€ | |
|   | Vanves Aménagement de la rue Jean Jaurès et de ses abords | 92 | 2000 | Conception & Réalisation | 3,5 MF | 
| Haute-Normandie Atlas des paysages | 76 et 27 | 2011 | Étude territoriale | ||
| Soisy-sur-Seine Espaces publics du centre-ville historique | 91 | 2013 | Concours | ||
| Bruyère-le-Chatel Écoquartier | 91 | 2014 | Conception & Réalisation | ||
| Lieusaint Parc de la Méridienne | 77 | 2005 | Conception & Réalisation | 0,8 M€ | |
| Cherbourg Plan de paysage | 50 | 2000 | Étude territoriale, Programmation | ||
| Houlgate Un jardin privé dans une villa du 19ème | 14 | 2005 | Conception & Réalisation | 0,15 M€ | |
| Chessy-Val-d’Europe Jardin en cœur d'îlot | 77 | 2004 | Programmation | ||
| Carcassonne Les abords de la maison de site | 11 | 2022 | Programmation | ||
| Uzès Jardin de l'évêché | 30 | 2020 | Conception & Réalisation | 0,23 M€ | |
| République d’Haïti Les sites des Forts Olivier et Saint-Louis | Haïti | 2019 | Conception & Réalisation | ||
| Genève Ville et Champs (Suisse) Installations paysagères | Suisse | 2013 | Concours | ||
| Parc Agro-Urbain (Genève) Un parc agro-urbain et création d'une ferme agricole | Suisse | 2013 | Concours | 10 M€ | |
| Colline du Château de Nice Parc du château | 06 | 2015 | Concours | 10 M€ | |
| Université Catholique d’Angers Jardins et espaces extérieurs de la faculté | 49 | 2015 | Programmation | 4 M€ | |
| Vitrezay Pôle Nature | 17 | 2005 | Programmation, Conception & Réalisation | 5,2 M€ | |
| Jardins du Musée sensoriel du parfum Le jardin des parfumeurs | 75 | 2016 | Concours | ||
| Estuaire de la Gironde Parc de l'Estuaire | 17 | 2019 | Programmation | ||
| Tarbes Requalification d'entrée de ville | 65 | 2000 | Concours | ||
| Bordeaux Le Cours du Chapeau Rouge | 33 | 2001 | Concours | 1,5 M€ | |
| Gare TGV Est Belfort/Montbéliard Étude de définition autour de la future gare TGV | 90 et 25 | 2002 | Programmation | ||
| Territoire de Belfort Création d'une zone d'activité intercommunale | 90 | 2002 | Programmation | ||
| Nogent-sur-Marne Le carrefour de la Grande Rue | 94 | 2002 | Programmation | ||
| Nogent-sur-Marne Les ruelles semi-piétonnes du coteau de la Marne | 94 | 2002 | Programmation | ||
| Vernouillet La place, les rues et jardin autour de l'église | 78 | 2005 | Programmation | ||
| Blaye Réaménagement d'espaces publics | 33 | 2004 | Programmation | ||
| Pauillac Les quais | 33 | 2003 | Programmation | ||
| Prairie de l’Oly Les espaces extérieurs des grands ensembles | 91 | 2003 | Concours | 10,7 M€ | |
| Château d’Oléron Le port et le quartier ostreicole | 17 | 2009 | Programmation | 1,8 M€ | |
| Nancy Les quartiers Plaines-Rive droite (ZAC) | 54 | 2005 | Programmation | ||
| Trappes Le centre-ville et la place de la Mairie | 78 | 2007 | Concours | ||
| Aubervilliers Les ruelles de l'îlot des Impasses | 93 | 2019 | Conception & Réalisation | 2,15 M€ | |
| Sartrouville Programmation urbaine en cœur de quartier | 78 | 2012 | Programmation | 
